- 평가내역
WEB AWARD KOREA evaluation
등록정보
타이틀 | 신한카드 모바일 홈페이지 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ShinhanCard Mobile Web | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서브타이틀 | 신한카드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ShinhanCard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.shinhancard.com 사이트보기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소개 | 국내카드사 1위 업체인 신한카드의 개인고객용 모바일 홈페이지 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
키워드 | 신한카드,카드사,모바일,홈페이지,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사이트보기 | 제작년월 | 2020.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
등록구분 | 모바일웹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
후보등록분야 | 모바일웹 마케팅 부문 > 금융 등록분야 목록보기 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
세부분류 | 금융/부동산 > 신용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소속사 | 신한카드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소속사 제작진 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제작사 |
(주)오픈오브젝트 정보보기 시그니처그룹 정보보기 (주)시루정보 정보보기 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제작사 제작진 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
웹사이트 설명 | 신한카드의 디지털 경쟁력 강화를 위해 모바일 홈페이지 중심의 반응형 WEB(Responsive WEB) 사이트로 ONE Source로 PC, 태블릿, 스마트폰 등 다양한 디바이스에 최적화된 서비스를 제공함.
1. UX 설계 원칙 : Simple UX 1) Simple : 심플한 메인화면 및 챗봇 강화 - 원하는 정보를 쉽고 빠르게 찾을 수 있는 심플한 메인화면 - 챗봇 서비스와 연계한 대화형 검색을 통해 정보검색 편의성 제고하고 디지털 상담 역량 강화 2) Personalize : 서브 메인 개인화 강화, 단계별 최적 UX 설계 - 주요 사업별 서브메인화면을 구성하여 Direct Marketing Hub 역할 수행 (마이홈, 혜택, 금융, 카드, 편의) - 서브메인화면 로그인 후 사용자별로 개인화 정보 강화 - 정기성 납부, 피비즈 상품 등에 대한 Total 정보제공 ‘편의’ 메인 추가 - 고객이 많이 찾는 검색어에 대해 「퀵검색」, 「테마검색」 등을 통해 메뉴바로가기, FAQ, 마케팅캠페인 등 Curated 검색결과 제공 3) Innovatibe : 간편 인증 도입, 프로세스 혁신 - 카드인증, 휴대폰인증, 단축URL간편인증 등 다양한 간편인증 체계 도입하여 신한카드 회원이면 누구나 온라인회원 가입없이 홈페이지 이용 가능 - 간편비밀번호 로그인, 휴대폰인증 등 비회원 간편인증 체계 도입 - 고객이 가장 많이 이용하는 메뉴의 접근단계를 최소화 재설계 - 인증 프로세스를 공통 표준화, 간소화하여 디지털 서비스 이용 경험 개선 2. UI/UX Design 1) 다양한 디바이스 해상도에 맞춰 최적화되는 반응형 웹 UI 적용으로 One Source Multi Use 구현 2) 단계별 최적화된 UX설계 (심플한 메인화면 > Direct 마케팅 허브인 서브메인 > 몰입 및 완수를 위한 신청/조회 화면 > 리마케팅을 위한 신청완료 화면) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
추가이미지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제작/구축 관련 자료 | w_202010120342425098907401.pdf |