- 평가내역
WEB AWARD KOREA evaluation
등록정보
타이틀 | 포스코ICT 아이소티브 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSCOICT IXOTIVE | |||||||||||||||||||||||||||||
서브타이틀 | 아이소티브 | ||||||||||||||||||||||||||||
IXOTIVE | |||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.ixotive.com/ 사이트보기 | ||||||||||||||||||||||||||||
소개 | IT 전문 솔루션 기업 'POSCO ICT IXOTIVE' 웹사이트 입니다. | ||||||||||||||||||||||||||||
키워드 | 포스코ICT,IXOTIVE,빅데이터,Iot 솔루션,AI 기술,디지털 통합플랫폼 | ||||||||||||||||||||||||||||
사이트보기 | 제작년월 | 2020.5 | |||||||||||||||||||||||||||
등록구분 | 데스크탑웹 | ||||||||||||||||||||||||||||
후보등록분야 | 기업일반 부문 > 대기업종합 등록분야 목록보기 |
||||||||||||||||||||||||||||
세부분류 | 비즈니스/경제 > 인터넷비즈니스 | ||||||||||||||||||||||||||||
소속사 | POSCO ICT | ||||||||||||||||||||||||||||
소속사 제작진 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
제작사 |
(주)프레임아웃 정보보기 |
||||||||||||||||||||||||||||
제작사 제작진 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
웹사이트 설명 | 1. 제작 목적
IXOTIVE는 포스코ICT가 보유한 Information Technology와 Operation Technology가 융합, 무한한 가능성을 세상에 보여주겠다는 포스코ICT의 의지를 담은 브랜드로서 통합 디지털 마케팅 플랫폼의 최적화를 목적으로 구축함 2. 기획 의도 - 솔루션 포털 신규 구축을 통한 디지털 마케팅 플랫폼으로서의 기반 마련 - 고객에게 전문적인 비즈니스 제공이라는 메시지 전달과 신뢰 형성에 집중 - 고객의 실질적인 결정을 유도할 수 있는 콘텐츠 전략 수립과 실행이 목적 3. 특징 - PC/Mobile 간의 UX 일관성을 확보한 반응형 웹 디자인 개발 - 솔루션 플랫폼의 확장성과 유연성을 고려해 간소화된 depth 구성 - 콘텐츠 전달력을 극대화할 수 있는 웹 UI/UX 구성과 디자인 개발로 사용성 확보 - 적극적인 인포그래픽 배치로 콘텐츠 이해도 상승에 주력, 브랜드 컬러인 블루계열을 포인트로 사용해 신뢰감을 확보할 수 있는 웹 디자인 진행 |
||||||||||||||||||||||||||||
추가이미지 | |||||||||||||||||||||||||||||
제작/구축 관련 자료 |