- 평가내역
WEB AWARD KOREA evaluation
등록정보
타이틀 | 흥국화재 다이렉트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heungkuk eyoudirect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서브타이틀 | 이유다이렉트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eyoudirect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.eyoudirect.co.kr 사이트보기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소개 | 흥국화재 다이텍트 인터넷보험 공식 사이트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
키워드 | 다이렉트보험,자동차보험,보험료계산,보험갱신,운전자보험,건강보험 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사이트보기 | 제작년월 | 2019.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
등록구분 | 데스크탑웹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
후보등록분야 | 금융 부문 > 손해보험 등록분야 목록보기 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
세부분류 | 금융/부동산 > 보험 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소속사 | 흥국화재 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소속사 제작진 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제작사 |
(주)이트라이브 정보보기 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제작사 제작진 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
웹사이트 설명 | <제작목적>
모바일 시대 다양한 니즈에 부응하고 다이렉트 보험가입을 보다 쉽고 빠르게 가입할 수 있도록 UI/UX와 프로세스를 개선했다. 특히 트래킹시스템을 구축해 CM 영업경쟁력 강화에 힘썼다. <기획의도> 최신 트랜드를 반영한 디자인과 직관적인 메뉴 구성으로 원하는 정보를 신속하게 접근할 수 있도록 지원하며 복잡한 가입설계 단계를 효율적으로 개선해 원스톱 완결형 가입설계 시스템을 구현했다. <특징> - 가독성 높은 폰트, 시각적 피로도를 낮출 수 있는 컬러, 다양한 편의기능 제공으로 사용자 중심의 UI/UX 구현 - 기존 복잡한 가입설계 단계를 5단계로 통합하여 고객의 정보 입력 과정을 간소화 - 2대 이상의 다수차량을 동시 설계할 수 있는 기능 지원 - 카카오페이 간편인증과 복합결제 기능 등 인증 및 결제 방식을 확장해 고객의 편의성 향상 - 가입고객의 가입설계 및 전계약정보 재활용을 통한 기존 고객의 편리한 갱신계약 기능 제공 - 대상별 설계율, 체결율 분석 및 관리기능 구현을 통한 효율적인 고객 마케팅 방안 지원 - 법인고객도 PC에서 쉽게 보험료 산출 및 가입할 수 있는 프로세스 구현 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
추가이미지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제작/구축 관련 자료 |