- 평가내역
WEB AWARD KOREA evaluation
등록정보
타이틀 | 르노 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서브타이틀 | 브랜드 홈페이지 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brand Hompage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://www.renault.co.kr 사이트보기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소개 | 르노 브랜드의 대한민국 공식사이트로, 온라인으로 차량검색부터 구매 청약 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
키워드 | 르노,Renault,클리오,트위지,e-store,3D모델링 디자인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사이트보기 | 제작년월 | 2018.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
등록구분 | 데스크탑웹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
후보등록분야 | 제품브랜드 부문 > 자동차 등록분야 목록보기 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
세부분류 | 제조 > 자동차 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소속사 | 르노삼성자동차 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제작사 |
(주)마더브레인 정보보기 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제작진 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
웹사이트 설명 | [제작 및 기획 의도]
‘모두의 삶을 편하게 만들겠다’는 르노의 브랜드 비전을 적용해, 고객중심의 UX/UI 디자인 및 고객의 이용 패턴에 따른 컨텐츠 노출 등 편리함을 강조했으며, 3D VR컨텐츠를 적극 활용해 비주얼 임팩트를 더했습니다. 또한, 사이트내 e-store를 구축해 차량의 검색부터 구매까지 가능한, ONE-STOP 플랫폼을 완성했습니다. [특징 및 컨텐츠] 국내최초로 전 차량 온라인 구매 시스템을 적용한 르노삼성자동차와 동일하게 르노 브랜드 사이트 역시 국내 판매되는 르노 브랜드 전 차량의 온라인 구매청약이 가능한 ‘e-Store’ 서비스 페이지를 추가하였습니다. 더불어 단순 정보성이 아닌 비주얼 임팩트를 위해 Full 3D VR컨텐츠를 활용했으며, 고객이 실시간으로 차량 옵션 및 가격정보를 선택해 구매로 이어질 수 있는 시스템을 구축했습니다. 또한, 프로모션은 시안성을 강화해 고객이 한 눈에 볼 수 있도록 제작했으며, 아직은 낯선 르노라는 브랜드를 알리기 위해 히스토리부터 비전까지 유용한 정보를 컨텐츠에 담았습니다. [디바이스 최적화] 다양한 기기에서 호환이 가능하도록 사이트를 구축했습니다. 특히, 대세인 모바일 트랜드에 맞춘 UI 설계 및 디자인으로 고객이 쉽게 정보에 접근할 수 있게 만들었습니다. [사용자 편의성] 메뉴와 콘텐츠에 비주얼 임팩트로 직관성을 강조했으며 IA와 UI 개선으로 사용자의 편의를 도모했습니다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
추가이미지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제작/구축 관련 자료 | w_201810190351416348624324.pdf |