- 평가내역
WEB AWARD KOREA evaluation
등록정보
| 타이틀 | 대한극장 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| daehancinema | ||||||||
| 서브타이틀 | 대한극장 | |||||||
| daehancinema | ||||||||
| URL | https://www.daehancinema.co.kr/ 사이트보기 | |||||||
| 소개 | 어두운 영화관을 연상하게 하는 다크모드의 웹디자인 | |||||||
| 키워드 | UI/UX디자인 ,영화,예매,,, | |||||||
| 제작년월 | 2022.2 | |||||||
| 등록구분 | 데스크탑웹 | |||||||
| 후보등록분야 | 문화/레포츠 부문 > 영화/예술 등록분야 목록보기 |
|||||||
| 소속사 | 대한극장 | |||||||
| 소속사 제작진 |
|
|||||||
| 제작사 |
인더엑스 정보보기 |
|||||||
| 제작사 제작진 |
|
|||||||
| 웹사이트 설명 | 고객들이 영화 예매에 좀 더 쉽게 다가갈 수 있도록
한 화면에서 모든 기능들이 구현되도록 제작 |
|||||||
| 추가이미지 | ||||||||
| 제작/구축 관련 자료 | ||||||||












