- 평가내역
WEB AWARD KOREA evaluation
등록정보
| 타이틀 | 국립재난안전연구원 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Disaster Management Research Institute | ||||||||||
| 서브타이틀 | 국립재난안전 | |||||||||
| ndmi | ||||||||||
| URL | https://www.ndmi.go.kr/home/main.do 사이트보기 | |||||||||
| 소개 | 안전한 나라를 위한 정책연구, 과학기술 개발 및 정보를 제공하는 국립재난안전연구원 대표 웹사이트 | |||||||||
| 키워드 | 재난안전,연구소식,연구성과,정책연구,재해평가,책임기관 | |||||||||
| 제작년월 | 2023.1 | |||||||||
| 등록구분 | 데스크탑웹 | |||||||||
| 후보등록분야 | 공공 부문 > 연구기관 등록분야 목록보기 |
|||||||||
| 소속사 | 국립재난안전연구원 | |||||||||
| 소속사 제작진 |
|
|||||||||
| 제작사 |
(주)에니아소프트 정보보기 |
|||||||||
| 제작사 제작진 |
|
|||||||||
| 웹사이트 설명 | 국립재난안전연구원 사이트는 반응형 제작되어 웹과 모바일 동일한 서비스 이용할 수 있습니다.
재난안전에 관한 학술 및 정보등을 쉽게 볼 수 있도록 제작되었습니다. [UI/UX] 간편하고 직관적인 사용자 경험을 중심으로 간결하게 구성하여 사용자가 원하는 정보를 쉽게 찾을 수 있도록 구성 안정적인 레이아웃으로 사용자가 쉽고 친근하게 서비스에 접근할 수 있도록 디자인 구현 |
|||||||||
| 추가이미지 |
|
|||||||||
| 제작/구축 관련 자료 | ||||||||||








