- 평가내역
WEB AWARD KOREA evaluation
등록정보
| 타이틀 | 한국기술교육대학교 K-FACTORY 홈페이지 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOREATECH K-FACTORY | ||||||||||||
| 서브타이틀 | 한국기술교육대학교 K-FACTORY 홈페이지 | |||||||||||
| KOREATECH K-FACTORY | ||||||||||||
| URL | https://kfc.koreatech.ac.kr 사이트보기 | |||||||||||
| 소개 | 세계 최초 5G기반 코리아텍 스마트러닝팩토리 공식 홈페이지 | |||||||||||
| 키워드 | 한국기술교육대학교,K-FACTORY,스마트러닝팩토리,센터방문신청,교육프로그램,콘텐츠 중심의 ui/ux | |||||||||||
| 제작년월 | 2020.10 | |||||||||||
| 등록구분 | 데스크탑웹 | |||||||||||
| 후보등록분야 | 교육 부문 > 전문교육 | |||||||||||
| 소속사 | 한국기술교육대학교 | |||||||||||
| 소속사 제작진 |
|
|||||||||||
| 제작사 |
써밋디자인(주) 정보보기 |
|||||||||||
| 제작사 제작진 |
|
|||||||||||
| 웹사이트 설명 | · 한국기술교육대학교 K팩토리 안내 및 센터투어, 프로그램 신청접수를 위한 온라인 서비스
· 콘텐츠 우선주의 : 콘텐츠가 중요시되고 강조되어지는 스타일 · 사이트 운영목적을 고려한 정보 중심의 UI/UX 구성 · 정보전달을 위한 직관적인 디자인요소 활용 및 심플한 콘텐츠 구성을 통한 내용 전달에 초점 |
|||||||||||
| 추가이미지 | ||||||||||||
| 제작/구축 관련 자료 | ||||||||||||













