- 평가내역
WEB AWARD KOREA evaluation
등록정보
| 타이틀 | 레이븐 with NAVER | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAVEN with NAVER | ||||||||||||||
| 서브타이틀 | 레이븐 | |||||||||||||
| RAVEN | ||||||||||||||
| URL | http://www.actionraven.com/bigevent/ 사이트보기 | |||||||||||||
| 소개 | 레이븐 런칭전 사전체험을 통해 게임에 대한 규모감과 기대함을 전함 | |||||||||||||
| 키워드 | 모바일게임,RPG,액션 RPG | |||||||||||||
| 제작년월 | 2015.2 | |||||||||||||
| 등록구분 | 데스크탑웹 | |||||||||||||
| 후보등록분야 | 문화/레포츠 부문 > 스포츠/게임 | |||||||||||||
| 소속사 | LINE, 넷마블 | |||||||||||||
| 제작사 |
(주)메큐라이크 |
|||||||||||||
| 제작사 제작진 |
|
|||||||||||||
| 웹사이트 설명 | 프로젝트 런칭에 앞서 블록버스터 액션 RPG라는 컨셉을 바탕으로 규모감 있는 메시지와 함께 소비자에게 게임에 대한 사전 체험을 선사함으로써, 사전 기대감 조성 및 대규모 사전 모객을 진행 할 수 있는 구심점 역할을 진행하였으며, 나아가 소비자들이 체험한 컨텐츠를 SNS로 연동하여 확산할 수 있도록 진행함.
그 결과 약 3주간 40만 이상의 사전 모집자 발생 및 10만건 이상의 이벤트 참여자가 발생함. |
|||||||||||||
| 추가이미지 | ||||||||||||||
| 제작/구축 관련 자료 | w_201510060634184373976408.pptx | |||||||||||||













