- 평가내역
WEB AWARD KOREA evaluation
등록정보
| 타이틀 | 대한민국 육군 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Republic of Korea Army Headquarters | ||||||||||||
| 서브타이틀 | 육군 | |||||||||||
| ROKA | ||||||||||||
| URL | http://www.army.mil.kr 사이트보기 | |||||||||||
| 소개 | 대한민국 육군본부의 대표 웹사이트 | |||||||||||
| 키워드 | 육군본부,군,표준,접근성,CMS, | |||||||||||
| 제작년월 | 2015.1 | |||||||||||
| 등록구분 | 데스크탑웹 | |||||||||||
| 후보등록분야 | 공공/의료 부문 > 정부기관 | |||||||||||
| 소속사 | 대한민국 육군본부 | |||||||||||
| 제작사 |
케이투웹테크(주) 정보보기 |
|||||||||||
| 제작사 제작진 |
|
|||||||||||
| 웹사이트 설명 | 육군 홈페이지는 기존 구축되었던 홈페이지의 콘텐츠들을 재정리하여 메인을 5가지 섹션으로 재구성하여 사용자별 특화 콘텐츠들을 메인에 출력할 수 있도록 구성하였다. 공통콘텐츠는 메인 하단영역에 배치하여 통일성을 갖추고 있으며, 웹표준 및 접근성을 준수하여 다양한 사용자를 배려하고 있다. | |||||||||||
| 추가이미지 | ||||||||||||
| 제작/구축 관련 자료 | ||||||||||||












