- 평가내역
WEB AWARD KOREA evaluation
등록정보
| 타이틀 | KB저축은행 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB Saving Bank | ||||||||
| 서브타이틀 | KB저축은행 | |||||||
| KB Saving Bank | ||||||||
| URL | http://www.kbsavings.com/ 사이트보기 | |||||||
| 소개 | 웹접근성 준수 및 UI/UX를 개선한 KB저축은행 | |||||||
| 키워드 | KB저축은행,KB Saving,KB 저축은행 대출,KB 저축은행 뱅킹,KB Saving Bank | |||||||
| 제작년월 | 2016.3 | |||||||
| 등록구분 | 데스크탑웹 | |||||||
| 후보등록분야 | 금융 부문 > 은행 | |||||||
| 소속사 | KB저축은행 | |||||||
| 제작사 |
유플리트 주식회사 정보보기 |
|||||||
| 제작사 제작진 |
|
|||||||
| 웹사이트 설명 | [제작 목적]
- 웹접근성 준수 및 UI/UX 개선 [기획 의도] - 웹접근성 및 UI/UX 개선에 따른 사용자 편의성 적용 - 동종업체의 비대면 선두주자가 되기 위한 트렌디한 화면 개선 [특징] - 그룹군에 따른 손쉬운 UI 적용 및 KB CI를 형상화 한 메인 구성 - 트렌드에 맞는 빅픽쳐 스타일 디자인 적용 |
|||||||
| 추가이미지 | ||||||||
| 제작/구축 관련 자료 | ||||||||








