- 평가내역
WEB AWARD KOREA evaluation
등록정보
| 타이틀 | 국립생물자원관 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Institute of Biological Resources | ||||||||||||||
| 서브타이틀 | 생물자원관 | |||||||||||||
| NIBR | ||||||||||||||
| URL | http://www.nibr.go.kr:8000/ 사이트보기 | |||||||||||||
| 소개 | 국가 생물자원의 연구, 전시, 교육을 위한 기관대표홈페이지 | |||||||||||||
| 키워드 | 국립생물자원관,생물자원관,NIBR | |||||||||||||
| 제작년월 | 2018.10 | |||||||||||||
| 등록구분 | 데스크탑웹 | |||||||||||||
| 후보등록분야 | 공공/의료 부문 > 연구기관 | |||||||||||||
| 소속사 | 국립생물자원관 | |||||||||||||
| 제작사 |
월드버텍(주) 정보보기 |
|||||||||||||
| 제작사 제작진 |
|
|||||||||||||
| 웹사이트 설명 | '생물자원관'의 아이덴티티와 사용자 정보 접근성에 포커스를 맞춰 편리하고 특색있는 사이이트를 구현하였으며 특히 메인의 움직이는 엘리먼트를 활용하여 역동적이고 특색있는 메인 페이지를 구축하였으며, 자원관에서 제공하는 많은 서비스를 알림·소통 / 전시·교육 / 생물연구로 사용자의 니즈에 맞춰 그룹핑 하였으며 스크롤 UI 및 2단 구조의 뎁스구조등을 통해 사용자 정보접근성을 극대화 하였습니다. | |||||||||||||
| 추가이미지 | ||||||||||||||
| 제작/구축 관련 자료 | ||||||||||||||











