평가절차 및 일정
SMART APP AWARD KOREA evaluation
스마트앱어워드 평가 절차 안내
스마트앱어워드 수상작은 2,000명의 평가위원단이 평가한 스마트앱어워드 평가점수 순으로 결정되며 일반회원의 일반평가점수는 각 분야별 인기상 수상작을 결정하게 됩니다.
평가위원에 등록하시려면 먼저 일반회원으로 가입하신 후 평가위원 등록신청을 해주시면 평가위원 가입 자격 확인 후 선정여부를 알려드립니다. 일반회원은 성인이면 누구나 실명인증 후 가입하실 수 있습니다.
스마트앱어워드 평가 일정 안내
| 단계 | 일정 | 참가자격 |
|---|---|---|
| 후보등록 | 2013.08.07 ~ 2013.10.13 최종마감 2013.10.22 | 모든회원 |
| 스마트앱어워드 본심 평가기간 | 2013.10.11 ~ 2013.10.14 | 평가위원 |
| Nominee List 발표 | 2013.11.11 | 스마트앱어워드 위원회 |
| 스마트앱어워드 결선 평가기간 | 2013.11.12 ~ 2013.11.15 | 전문평가위원/최고평가위원 |
| Final List 발표 | 2012.11.13 | 스마트앱어워드 위원회 |
스마트앱어워드 평가 방법

평가배점
배점기준 : (분야별 순위 투표 점수 X 평가위원등급 가중치)의 합산점수
-
- - 각 분야별 순위투표점수 :
-
해당분야 1위 앱으로 선정시 : 15점
해당분야 2위 앱으로 선정시 : 10점
해당분야 3위 앱으로 선정시 : 5점
-
- - 평가항목별 평가평균점수 :
- 각 평가항목들에 대해 평가한 점수들의 평균점수
-
- - 평가위원 등급 가중치 :
-
평가위원인 경우 : x 1
전문평가위원인 경우 : x 2
최고평가위원인 경우 : x 3
배점참가자
- 스마트앱어워드평가점수 : 스마트앱어워드 평가위원 + 전문위원 + 최고평가위원
- 일반 평가점수 : 스마트앱어워드 전체회원
스마트앱어워드 평가항목 안내
| 평가분야 | 평가항목 | 상세내용 |
|---|---|---|
| 디자인 | 디자인 완성도 | 전반적인 디자인적 성취도가 우수하고 디자인 요소들이 완결하게 구축되어 있는 정도 |
| 아이덴티티와 변화 | 모바일 앱에 부여된 아이덴티티의 일관성이 유지되면서 각 구성부분들의 성격에 따른 디자인적 변화가 적절하게 적용된 정도 | |
| 그래픽 디자인의 효율성 | 시각적인 그래픽 디자인 요소가 효과적으로 개발되고 적용되어 있는 정도 | |
| 레이아웃과 타이포그래피 | 텍스트와 그래픽 등의 레이아웃과 배치 등이 조화롭게 구성되어 있는 정도 | |
| 디자인적 독창성 | 적용된 디자인의 전체 또는 부분이 새롭고 독창적으로 개발되고 활용되어 있는 정도 | |
| UI/UX | 정보구조의 적절성 | 정보들의 분류 및 구조가 논리적이며 레이블링이 이해하기 쉽고 적합하게 구성되어 있는 정도 |
| 효율성과 편이성 | 네비게이션이 효과적으로 설계되어 빠르고 적절하게 활용될 수 있으며 그 사용이 편리한 정도 | |
| 직관성과 내결함성 | 네비게이션이 직관적이어서 사용자의 실수를 유발하지 않고 사용시 발생할 수 있는 실수에 충분히 대처하도록 설계되어 있는 정도 | |
| 인터페이스의 친숙성 | 메뉴, 버튼, 아이콘 등 컨트롤 요소들이 적절히 활용되어 사용하기 쉽고 친숙하게 느껴지는 정도 | |
| UI/UX의 독창성 | UI/UX의 디자인과 기능 등이 조화롭고 독창적이며 참신한 정도 | |
| 기술 | 기술 완성도 | 모바일 앱에 적용된 기술적 요소들이 소홀함 없이 완결되게 적용되어 있는 정도 |
| 기능의 적절성 | 전반적인 기능들이 목적하는 바에 따라 효율적이고 충실하게 구현되어 그 기능들이 적절하게 수행되는 정도 | |
| 기능과 인터페이스 조화 | 필요한 기능들이 효과적으로 이해되고 활용될 수 있도록 기능적 인터페이스가 조화롭게 구현되어 있는 정도 | |
| 부가기술의 효율적 활용도 | 모바일 앱에 적용된 부가기술(멀티미디어/동영상/플래시/자바/액티브 스크립트/DB연동 기술 등)이 적절하고 효과적으로 사용되어 있는 정도 | |
| 기술적 독창성 | 모바일 앱에 적용된 기술 및 기능이 새롭고 독창적이며 우수한 정도 | |
| 콘텐츠 | 콘텐츠 구성의 합목적성 | 모바일 앱 내 콘텐츠가 의도하는 바 목적에 맞으며, 그러한 콘텐츠들이 목적에 적합하게 구성되어 있는 정도 |
| 풍부함과 시의성 | 콘텐츠가 새롭고 풍부하며 주기적으로 업데이트되고 있는 정도 | |
| 신뢰성과 유용성 | 콘텐츠 내용의 신뢰도가 높고 사용자들에게 유익하며, 콘텐츠의 신뢰도를 평가하고 향상시키기 위한 관리가 적절하게 운영되는 정도 | |
| 이용의 편이성 | 콘텐츠를 검색하고 열람하는 기능이 효율적이고 정확하며 그 활용이 편리한 정도 | |
| 독창성과 차별성 | 제공된 콘텐츠들의 구성과 활용이 새롭고 독창적이며 차별화된 정도 | |
| 서비스 | 서비스 합목적성 | 모바일 앱이 목적한 고객 서비스 목적에 적합하게 활용될 수 있도록 충실하게 기획되고 구현되어 있는 정도 |
| 서비스 전략의 효율적 적용 | 목표고객에 대한 분석과 서비스 전략이 명확하고 서비스 전략이 웹사이트를 통해 효과적으로 적용되고 있는 정도 | |
| 고객 커뮤니케이션 서비스 | 고객의 요구나 불만에 대응하여 효율적으로 정보를 제공하고 커뮤니케이션할 수 있는 루트를 마련하여 고객만족을 실현한 정도 | |
| 고객만족 부가서비스 | 고객이 지속적으로 방문할 수 있도록 고객을 위한 다양한 부가서비스를 제공하여 고객만족을 실현한 정도 | |
| 독창성과 차별성 | 고객서비스를 위한 웹사이트의 활용 방법과 전략적 요소들이 참신하고 독창적이어서 차별회에 성공한 정도 |







