- 평가내역
SOCIAL i-AWARD evaluation
등록정보
| 타이틀 | 한국환경산업기술원 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korea Environmental Industry Technology Institute | ||||||||
| 서브타이틀 | 환기원 | |||||||
| KEITI | ||||||||
| URL | http://blog.naver.com/lovekeiti 사이트보기 | |||||||
| 소개 | 미래를 여는 환경솔루션 한국환경산업기술원 공식 블로그 | |||||||
| 키워드 | 한국환경산업기술원,환기원,KEITI,환경솔루션,, | |||||||
| 제작년월 | 2014.9 | |||||||
| 등록구분 | 블로그 | |||||||
| 후보등록분야 | 공공 > 연구기관 | |||||||
| 소속사 | 한국환경산업기술원 | |||||||
| 소속사 제작진 |
|
|||||||
| 대행사 |
이루다 정보보기 |
|||||||
| 대행사 제작진 |
|
|||||||
| 웹사이트 설명 | 한국환경산업기술원의 소식부터 이용자의 유입을 이끌어내기 위한 재밌는 콘텐츠, 이벤트 등을 기반으로 하고 있는 플랫폼으로 일 평균 5,000회 이상의 조회수를 기록하고 있습니다.
특히 네이버 과학, 스쿨잼을 위주로 콘텐츠가 꾸준히 소개되고 있는게 강점입니다. |
|||||||
| 추가이미지 |
|
|||||||
| 제작/구축 관련 자료 | ||||||||







